L’annuaire de l’AIALv reprend l’ensemble des coordonnées de ses membres. Une recherche interactive est disponible pour les membres AIALv désirant prendre contact avec d’autres camarades de l’association.
Recherche
Total : 5227 Utilisateurs - Exporter le résultat vers Excel
Profil | Formation |
---|---|
Mr Grégoire POCHET | Formation : Bio-ingénieur Année de formation : 2003 |
Mr Jean-Michel POCHET | Formation : ingénieur agronome Année de formation : 1993 |
Mme Brigitte POCHET | Formation : GRADE D'INGENIEUR CHIMISTE ET DES INDUSTRIES AGRICOLES Année de formation : 1986 |
Mr René POISMANS | Formation : AGREGATION ESS EN SCIENCES AGRONOMIQUES Année de formation : 1982 |
Mr René POISMANS | Formation : Ingénieur agronome (Elevage) Année de formation : 1982 |
Mme Laurence POLAIN | Formation : Bio-ingénieur : sciences agronomiques Année de formation : 2006 |
Mme Lauranne POLET | Formation : Bio-ingénieur Année de formation : 2004 |
Mme Christel POLET | Formation : ingénieur chimiste et des industries agricoles Année de formation : 1995 |
Mr Pierre PONCELET | Formation : Master bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels, à finalité spécialisée Année de formation : 2012 |
Mr Benoît PONCELET | Formation : Master bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement, à finalité spécialisée Année de formation : 2010 |
Mr Maxime PONCELET | Formation : Bio-ingénieur : sciences et technologie de l'environnement Année de formation : 2008 |
Mr François PONCELET | |
Mr Georges PONCELET | Formation : Ingénieur chimiste des industries agricoles Année de formation : 1962 |
Mr Jacques PONCELET | Formation : Ingénieur agronome (Eaux et forêts) Année de formation : 1957 |
Mlle Catherine PONCELET | Formation : Bio-ingénieur Année de formation : 2002 |
Mr Amaury PONCELET | Formation : ingénieur agronome Année de formation : 2001 |
Mr Jean PONCIN | Formation : Ingénieur agronome (Economie et sociologie rurales appliquées aux P.V.D.) Année de formation : 1971 |
Mr Quentin PONETTE | Formation : GRADE D'INGENIEUR AGRONOME Année de formation : 1988 |
Mr Quentin PONETTE | Formation : GRADE D'INGENIEUR AGRONOME Année de formation : 1988 |
Mr José PONNET | Formation : Ingénieur chimiste des industries agricoles Année de formation : 1961 |
Mr Christophe PONTéGNIE | Formation : ingénieur agronome Année de formation : 2000 |
Mr Michaël PONTéGNIE | Formation : ingénieur agronome Année de formation : 1997 |
Mr Michaël PONTéGNIE | Formation : ingénieur agronome Année de formation : 1997 |
Mme Carine PONTEGNIES | Formation : ingénieur chimiste et des industries agricoles Année de formation : 1993 |
Mr Olivier PONZODA | Formation : ingénieur agronome Année de formation : 1995 |
Mr David POPELER | Formation : ingénieur agronome Année de formation : 1999 |
Mr Bernard POSSOZ | Formation : GRADE D'INGENIEUR AGRONOME Année de formation : 1987 |
Mr Julien POTEZ | Formation : Bio-ingénieur: sciences agronomiques Année de formation : 2006 |
Mme Sarah PöTGENS | Formation : Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur Année de formation : 2014 |
Mme Nathalie POTMANS | Formation : Bio-ingénieur Année de formation : 2004 |
Mr Jean POTTIER | Formation : ingénieur agronome Année de formation : 2000 |
Mme Marie POULAERT | Formation : Master bioingénieur : sciences agronomiques, à finalité spécialisée Année de formation : 2009 |
Mr Antoine POUPPEZ DE KETTENIS DE HOLLAEKEN | Formation : Bachelier en sciences de l' ingénieur, orientation bioingénieur Année de formation : 2007 |
Mr Sébastien POUPPEZ DE KETTENIS DE HOLLAEKEN | Formation : Master bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement, à finalité spécialisée Année de formation : 2009 |
Mr Paul POZY | Formation : Ingénieur agronome (Agronomies tropicale et subtropicale) Année de formation : 1969 |
Mr Sébastien PRADE | Formation : Bio-ingénieur Année de formation : 2003 |
Mr Christophe PRAET | Formation : ingénieur chimiste et des bioindustries Année de formation : 1998 |
Mr Julio PRAZERES | |
Mr John PRéAT | Formation : Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur Année de formation : 2014 |
Mr Christophe PRETI | Formation : GRADE D'INGENIEUR AGRONOME Année de formation : 1992 |
Mr Manuel PRéVOT | Formation : GRADE D'INGENIEUR AGRONOME Année de formation : 1987 |
Mr Benoît PRIEUR | Formation : ingénieur chimiste et des bioindustries Année de formation : 1997 |
Mr Gebhard PROBST | Formation : Ingénieur agronome (Eaux et forêts) Année de formation : 1978 |
Mr Pierre PROCèS | Formation : Bio-ingénieur Année de formation : 2005 |
Mr Gérard PUISSANT | Formation : Ingénieur agronome (régions tempérées) Année de formation : 1956 |
Mme Bénedicte PURNELLE | Formation : AGREGATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR POUR LES SCIENCES AGRONOMIQUES Année de formation : 1986 |
Mme Bénedicte PURNELLE | Formation : Ingénieur chimiste et des bio-industries (Chimie et physique du sol) Année de formation : 1980 |
Mr Luc PUSSEMIER | Formation : Ingénieur chimiste et des bio-industries (Chimie organ. et bio.) Année de formation : 1976 |
Mme Fiorella QUADU | Formation : ingénieur agronome Année de formation : 1995 |
Mme Nadine QUESTIAUX | Formation : ingénieur chimiste et des bioindustries Année de formation : 2000 |
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [ 81 ] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105